美國 本土 與 世界 刊物, 對於 美國 大學 各類 排名 所 依賴 的 數據, 優 敗 劣 勝 各有 差異। 當 您 參考 某 排名 時, 請 注意 學術 排名 的 不足, 以免 以偏蓋全। USAcollegex.com 為 您分析 各 排名 刊物 如下:
टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 泰晤士报 世界 大学 泰晤士报 | क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग (क्यूएस World 排名 ings ings | फोर्ब्स अमेरिकन के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज (Best 最佳 大学 Best's) | अमेरिकी समाचार और विश्व रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज ('s 与 世界's's's's's's) | |
创新 价值 | ![]() | |||
学生 满意 度 | ![]() | |||
毕业生 职场 成功 | ![]() | |||
学生 贷款 负债 | ![]() | |||
毕业 率 | ![]() | ![]() | ||
学生 学习 成果 | ![]() | |||
主修 专业 强弱 | ![]() | ![]() | ![]() | |
教学 质量 | ![]() | ![]() | ![]() | |
(学术 声望) | ![]() | ![]() | ![]() | |
(师生 比) | ![]() | ![]() | ![]() | |
(博士生 与 本科生 比例) | ![]() | |||
(博士生 与 教员 比例) | ![]() | |||
(教学 收入) | ![]() | |||
研究 质量 | ![]() | ![]() | ![]() | |
(研究 项目 名气) | ![]() | |||
(研究 收入) | ![]() | |||
(研究 数量) | ![]() | ![]() | ||
研究 影响 力 | ![]() | ![]() | ||
全球 影响 力 | ![]() | ![]() | ||
国际 生 与 美国 学生 比例) | ![]() | |||
(国际 教员 与 美国 教员 比例) | ![]() | |||
国际 合作 | ![]() | ![]() | ||
毕业生 的 雇主 知名度 | ![]() | ![]() | ||
国际 教员 比例 | ![]() | |||
国际 学生 比例 | ![]() | |||
录取 率 | ![]() | |||
新生 于 第二 年 续 读 率 | ![]() | ![]() | ||
教授 薪资 | ![]() | |||
高中 毕业 成绩 排名 | ![]() | |||
सैट / अधिनियम 成绩 | ![]() | |||
学校 给 每 学生 的 资源 ($) | ![]() | |||
毕业 校友 捐款 | ![]() | |||
各 高中 对 大学 评 等 | ![]() |
各 媒體 大學 排名 優缺點 如下:
泰晤士報 世界 大學 排名
- गुड: 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名
- BAD: 太過 商業 太過 太過
क्यूएस 世界 大學 大學
- अच्छा: 以 學術 知名度, 雇主 知名度, 師生 比, 研究 影响 力, 國際 教員 比例, 國際 學生 比例, 與 國際 合作 等 要素 作為 排名 考量।
- खराब:। 過於 商業 化 並且 太 主觀 (। 如 知名度 或 聲望 高低, 見仁見智)
福布斯 雜誌 美國 最佳 大學 排名
- GOOD 這 OOD-कॉलेज-USA.org 這 這 這 這 這 這 這 ((ROI (निवेश पर वापसी) 投資 這 這 這 這 這 這 這 這 這 這 這 投資實 資料 给 任何 排名 媒体 的 学校।
- कॉलेज-USA.org कॉलेज-USA.org के लिए BAD 攻 AD 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他----कॉलेज-其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 जी收入 所得, 却讓 您 負債累累, 那 又何 用?
美國 新聞 與 世界 報導 最佳 大學 排名
- गुड 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 SAT / ACT 成績 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從 從
- बाड 提供 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((वंडी के बार-बार बिकने वाले दूध को अच्छी तरह से धो लें। , 年代 , , 年代 年代 1 , , , , , ,)))) , , 1990 ,) , , , , , , , ,