2010 सीआईपी कोड | शीर्षक |
01.XXXX | कृषि, कृषि संचालन, और संबंधित विज्ञान |
01.0308 | कृषि विज्ञान और सतत कृषि |
01.0901 | पशु विज्ञान, सामान्य |
01.0902 | कृषि पशु प्रजनन |
01.0903 | पशु स्वास्थ्य |
01.0904 | पशुओं का आहार |
01.0905 | डेयरी साइंस |
01.0906 | पशुधन प्रबंधन |
01.0907 | कुक्कुट विज्ञान |
01.0999 | पशु विज्ञान, अन्य |
01.1001 | भोजन विज्ञान |
01.1002 | खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण |
01.1099 | खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अन्य |
01.1101 | पादप विज्ञान, सामान्य |
01.1102 | एग्रोनॉमी एंड क्रॉप साइंस |
01.1103 | बागवानी विज्ञान |
01.1104 | कृषि और बागवानी संयंत्र प्रजनन |
01.1105 | पादप संरक्षण और एकीकृत कीट प्रबंधन |
01.1106 | रेंज साइंस एंड मैनेजमेंट |
01.1199 | पादप विज्ञान, ओथे |
01.1201 | मृदा विज्ञान और कृषि विज्ञान, सामान्य |
01.1202 | मृदा रसायन और भौतिकी |
01.1203 | मृदा माइक्रोबायोलॉजी |
01.1299 | मृदा विज्ञान, अन्य |
03.XXXX | प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण |
03.0101 | प्राकृतिक संसाधन / संरक्षण, सामान्य |
03.0103 | पर्यावरण अध्ययन |
03.0104 | पर्यावरण विज्ञान |
03.0199 | प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और अनुसंधान, अन्य |
03.0205 | जल, आर्द्रभूमि और समुद्री संसाधन प्रबंधन |
03.0502 | वन विज्ञान और जीव विज्ञान |
03.0508 | शहरी वानिकी |
03.0509 | लकड़ी विज्ञान और लकड़ी उत्पाद / लुगदी और कागज प्रौद्योगिकी |
03.0601 | वन्यजीव, मछली और वन्यजीव विज्ञान और प्रबंधन |
04.XXXX | वास्तुकला और संबंधित सेवाएं |
04.0902 | वास्तुकला और भवन विज्ञान / प्रौद्योगिकी |
09.XXXX | संचार, पत्रकारिता, और संबंधित कार्यक्रम |
09.0702 | डिजिटल संचार और मीडिया / मल्टीमीडिया |
10.XXXX | संचार प्रौद्योगिकी / तकनीशियन और सहायता सेवाएं |
10.0304 | एनीमेशन, इंटरएक्टिव प्रौद्योगिकी, वीडियो ग्राफिक्स और विशेष प्रभाव |
11.XXXX | कंप्यूटर और सूचना विज्ञान और सहायता सेवाएं |
11.0101 | कंप्यूटर और सूचना विज्ञान, सामान्य |
11.0102 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता |
11.0103 | सूचना प्रौद्योगिकी |
11.0104 | सूचना विज्ञान |
11.0199 | कंप्यूटर और सूचना विज्ञान, अन्य |
11.0201 | कंप्यूटर प्रोग्रामिंग / प्रोग्रामर, जनरल |
11.0202 | कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, विशिष्ट अनुप्रयोग |
11.0203 | कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, विक्रेता / उत्पाद प्रमाणन |
11.0299 | कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अन्य |
11.0301 | डाटा प्रोसेसिंग और डाटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
11.0401 | सूचना विज्ञान / अध्ययन |
11.0501 | कंप्यूटर सिस्टम विश्लेषण / विश्लेषक |
11.0701 | कम्प्यूटर साइंस |
11.0801 | वेब पेज, डिजिटल / मल्टीमीडिया और सूचना संसाधन डिजाइन |
11.0802 | डेटा मॉडलिंग / वेयरहाउसिंग और डेटाबेस प्रशासन |
11.0803 | कंप्यूटर ग्राफिक्स |
11.0804 | मॉडलिंग, आभासी वातावरण और सिमुलेशन |
11.0899 | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मीडिया अनुप्रयोग, अन्य |
11.0901 | कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग और दूरसंचार |
11.1001 | नेटवर्क और सिस्टम प्रशासन / प्रशासक |
11.1002 | सिस्टम, नेटवर्किंग और लैन / वैन प्रबंधन / प्रबंधक |
11.1003 | कंप्यूटर और सूचना प्रणाली सुरक्षा / सूचना आश्वासन |
11.1004 | वेब / मल्टीमीडिया प्रबंधन और वेबमास्टर |
11.1005 | सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना प्रबंधन |
11.1006 | कंप्यूटर सहायता विशेषज्ञ |
11.1099 | कंप्यूटर / सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रशासन और प्रबंधन, अन्य |
13.XXXX | शिक्षा |
13.0501 | शैक्षिक / अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी |
13.0601 | शैक्षिक मूल्यांकन और अनुसंधान |
13.0603 | शैक्षिक सांख्यिकी और अनुसंधान के तरीके |
14.XXXX | अभियांत्रिकी |
15.XXXX | इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज / तकनीशियन |
15.0000 | इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, सामान्य |
15.0101 | वास्तुकला इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0201 | सिविल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0303 | इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0304 | लेजर और ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0305 | दूरसंचार प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0306 | एकीकृत सर्किट डिजाइन |
15.0399 | इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज / तकनीशियन, अन्य |
15.0401 | बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी / तकनीशियन |
15.0403 | इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी / इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी |
15.0404 | इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी / तकनीशियन |
15.0405 | रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0406 | ऑटोमेशन इंजीनियर प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0499 | इलेक्ट्रोकेमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन और रखरखाव प्रौद्योगिकी / तकनीशियन, अन्य |
15.0501 | हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0503 | ऊर्जा प्रबंधन और सिस्टम प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0505 | सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0506 | जल गुणवत्ता और अपशिष्ट जल उपचार प्रबंधन और पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0507 | पर्यावरण इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / पर्यावरण प्रौद्योगिकी |
15.0508 | खतरनाक सामग्री प्रबंधन और अपशिष्ट प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0599 | पर्यावरण नियंत्रण प्रौद्योगिकी / तकनीशियन, अन्य |
15.0607 | प्लास्टिक और पॉलिमर इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0611 | धातुकर्म प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0612 | औद्योगिक प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0613 | विनिर्माण इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0614 | वेल्डिंग इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0615 | केमिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0616 | अर्धचालक विनिर्माण प्रौद्योगिकी |
15.0699 | औद्योगिक उत्पादन प्रौद्योगिकी / तकनीशियन, अन्य |
15.0701 | व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0702 | गुणवत्ता नियंत्रण प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0703 | औद्योगिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0704 | खतरनाक सामग्री सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0799 | गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा प्रौद्योगिकी / तकनीशियन, अन्य |
15.0801 | वैमानिकी / एयरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0803 | मोटर वाहन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0805 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग / मैकेनिकल टेक्नोलॉजी / तकनीशियन |
15.0899 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित प्रौद्योगिकी / तकनीशियन, अन्य |
15.0901 | खनन प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0903 | पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.0999 | खनन और पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी / तकनीशियन, अन्य |
15.1001 | निर्माण इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.1102 | सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी / सर्वेक्षण |
15.1103 | जलगति विज्ञान और द्रव बिजली प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.1199 | इंजीनियरिंग-संबंधित प्रौद्योगिकी, अन्य |
15.1201 | कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.1202 | कंप्यूटर प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर सिस्टम प्रौद्योगिकी |
15.1203 | कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.1204 | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.1299 | कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज / तकनीशियन, अन्य |
15.1301 | प्रारूपण और डिजाइन प्रौद्योगिकी / तकनीशियन, सामान्य |
15.1302 | सीएडी / सीएडीडी मसौदा और / या डिजाइन प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.1303 | वास्तुकला प्रारूपण और वास्तुकला CAD / CADD |
15.1304 | सिविल प्रारूपण और सिविल इंजीनियरिंग सीएडी / सीएडीडी |
15.1305 | इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स मसौदा और इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स सीएडी / सीएडीडी |
15.1306 | मैकेनिकल प्रारूपण और यांत्रिक प्रारूपण CAD / CADD |
15.1399 | प्रारूपण / डिजाइन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन, अन्य |
15.1401 | परमाणु इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
15.1501 | इंजीनियरिंग / औद्योगिक प्रबंधन |
15.1502 | इंजीनियरिंग डिजाइन |
15.1503 | पैकेजिंग विज्ञान |
15.1599 | इंजीनियरिंग-संबंधित क्षेत्र, अन्य |
15.1601 | नैनो |
15.9999 | इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज और इंजीनियरिंग-संबंधित क्षेत्र, अन्य |
26.XXXX | जैविक और जैव चिकित्सा विज्ञान |
27.XXXX | गणित और सांख्यिकी |
28.XXXX | रिजर्व अधिकारी प्रशिक्षण कोर |
28.0501 | एयर साइंस / एयरपॉवर स्टडीज |
28.0502 | एयर एंड स्पेस ऑपरेशनल आर्ट एंड साइंस |
28.0505 | नौसेना विज्ञान और संचालन अध्ययन |
29.XXXX | सैन्य प्रौद्योगिकी |
29.0201 | गुप्तचर, सामान्य |
29.0202 | सामरिक बुद्धिमत्ता |
29.0203 | सिग्नल / जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस |
29.0204 | कमान और नियंत्रण (C3, C4I) सिस्टम और संचालन |
29.0205 | सूचना संचालन / संयुक्त सूचना संचालन |
29.0206 | सूचना / मनोवैज्ञानिक युद्ध और सैन्य मीडिया संबंध |
29.0207 | साइबर / इलेक्ट्रॉनिक संचालन और युद्ध |
29.0299 | खुफिया, कमान नियंत्रण और सूचना संचालन, अन्य |
29.0301 | कॉम्बैट सिस्टम्स इंजीनियरिंग |
29.0302 | निर्देशित ऊर्जा प्रणाली |
29.0303 | इंजीनियरिंग ध्वनिकी |
29.0304 | लो-ऑब्जर्वबल्स एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी |
29.0305 | अंतरिक्ष प्रणाली संचालन |
29.0306 | ऑपरेशनल ओशनोग्राफी |
29.0307 | अंडरसीज वारफेयर |
29.0399 | सैन्य एप्लाइड साइंसेज, अन्य |
29.0401 | एयरोस्पेस ग्राउंड उपकरण प्रौद्योगिकी |
29.0402 | एयर एंड स्पेस ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी |
29.0403 | विमान आयुध प्रणाली प्रौद्योगिकी |
29.0404 | विस्फोटक अध्यादेश / बम डिस्पोजल |
29.0405 | संयुक्त कमान / टास्क फोर्स (C3, C4I) सिस्टम |
29.0406 | सैन्य सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी |
29.0407 | मिसाइल और अंतरिक्ष प्रणाली प्रौद्योगिकी |
29.0408 | मुनेशन्स सिस्टम्स / ऑर्डिनेंस टेक्नोलॉजी |
29.0409 | रडार संचार और सिस्टम प्रौद्योगिकी |
29.0499 | सैन्य प्रणाली और रखरखाव प्रौद्योगिकी, अन्य |
29.9999 | सैन्य प्रौद्योगिकी और एप्लाइड साइंसेज, अन्य |
30.XXXX | बहु / अंतःविषय अध्ययन |
30.0101 | जैविक और भौतिक विज्ञान |
30.0601 | सिस्टम साइंस एंड थ्योरी |
30.0801 | गणित और कंप्यूटर विज्ञान |
30.1001 | जीवविज्ञान |
30.1701 | व्यावहारिक विज्ञान |
30.1801 | प्राकृतिक विज्ञान |
30.1901 | पोषण विज्ञान |
30.2501 | संज्ञानात्मक विज्ञान |
30.2701 | मनुष्य जीव विज्ञान |
30.3001 | कम्प्यूटेशनल विज्ञान |
30.3101 | ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन |
30.3201 | समुद्री विज्ञान |
30.3301 | स्थिरता अध्ययन |
40.XXXX | भौतिकविज्ञान |
41.XXXX | विज्ञान प्रौद्योगिकी / तकनीशियनों |
41.0000 | विज्ञान प्रौद्योगिकी / तकनीशियन, सामान्य |
41.0101 | जीवविज्ञान तकनीशियन / जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला तकनीशियन |
41.0204 | औद्योगिक रेडियोलॉजिकल प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
41.0205 | परमाणु / परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
41.0299 | परमाणु और औद्योगिक रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजीज / तकनीशियन, अन्य |
41.0301 | रासायनिक प्रौद्योगिकी / तकनीशियन |
41.0303 | रासायनिक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी |
41.0399 | भौतिक विज्ञान प्रौद्योगिकी / तकनीशियन, अन्य |
41.9999 | विज्ञान प्रौद्योगिकी / तकनीशियन, अन्य |
42.XXXX | मनोविज्ञान (साइकोलॉजी)
|
42.2701 | संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान |
42.2702 | तुलनात्मक मनोविज्ञान |
42.2703 | विकासात्मक और बाल मनोविज्ञान |
42.2704 | प्रायोगिक मनोविज्ञान |
42.2705 | व्यक्तित्व मनोविज्ञान |
42.2706 | फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी / साइकोलॉजी |
42.2707 | सामाजिक मनोविज्ञान |
42.2708 | साइकोमेट्रिक्स और क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी |
42.2709 | Psychopharmacology |
42.2799 | अनुसंधान और प्रायोगिक मनोविज्ञान, अन्य |
43.XXXX | सुरक्षा और सुरक्षा सेवाएँ |
43.0106 | फोरेंसिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी |
43.0116 | साइबर / कंप्यूटर फोरेंसिक और आतंकवाद निरोधक |
45.XXXX | सामाजिक विज्ञान |
45.0301 | पुरातत्त्व |
45.0603 | अर्थमिति और मात्रात्मक अर्थशास्त्र |
45.0702 | भौगोलिक सूचना विज्ञान और कार्टोग्राफी |
49.XXXX | परिवहन और सामग्री चलती है |
49.0101 | एरोनॉटिक्स / एविएशन / एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल |
51.XXXX | स्वास्थ्य व्यवसायों और संबंधित नैदानिक विज्ञान |
51.1002 | Cytotechnology / Cytotechnologist |
51.1005 | क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस / मेडिकल टेक्नोलॉजी / टेक्नोलॉजिस्ट |
51.1401 | चिकित्सा वैज्ञानिक |
51.2003 | Pharmaceutics और ड्रग डिज़ाइन |
51.2004 | औषधीय और औषधि रसायन शास्त्र |
51.2005 | प्राकृतिक उत्पाद रसायन विज्ञान और फार्माकोग्नॉसी |
51.2006 | नैदानिक और औद्योगिक दवा विकास |
51.2007 | फार्माकोइकोनॉमिक्स / फार्मास्युटिकल इकोनॉमिक्स |
51.2009 | औद्योगिक और भौतिक फार्मेसी और कॉस्मेटिक विज्ञान |
51.2010 | औषधि विज्ञान |
51.2202 | पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य |
51.2205 | स्वास्थ्य / चिकित्सा भौतिकी |
51.2502 | पशु चिकित्सा एनाटॉमी |
51.2503 | पशु चिकित्सा फिजियोलॉजी |
51.2504 | पशु चिकित्सा माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोबायोलॉजी |
51.2505 | पशु चिकित्सा पैथोलॉजी और पैथोबायोलॉजी |
51.2506 | पशु चिकित्सा विष विज्ञान और फार्माकोलॉजी |
51.2510 | पशु चिकित्सा निवारक चिकित्सा, महामारी विज्ञान, और सार्वजनिक स्वास्थ्य |
51.2511 | पशु चिकित्सा संक्रामक रोग |
51.2706 | चिकित्सा सूचना |
52.XXXX | व्यापार, प्रबंधन, विपणन, और संबंधित सहायता सेवाएं |
52.1301 | प्रबंधन विज्ञान |
52.1302 | व्यापार सांख्यिकी |
52.1304 | बीमांकिक विज्ञान |
52.1399 | प्रबंधन विज्ञान और मात्रात्मक तरीके, अन्य |
नमस्ते, मैं ताइवान से हूं और मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके पास ऑप्ट पर ताइवान के छात्रों के बारे में कोई डेटा है। धन्यवाद।
इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सचेंज डेटा पर 2018 ओपन डोर रिपोर्ट के अनुसार, यूएस कॉलेजों में ताइवान के 20 प्रतिशत छात्रों ने वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ऑप्ट) कार्यक्रमों में भाग लिया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% की वृद्धि है। 22,454-2017 अकादमिक वर्ष के दौरान अमेरिकी कॉलेजों में 2018 ताइवान के छात्र थे, इसलिए इसका मतलब लगभग 4,490 ऑप्ट में थे।
यदि आपको और सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
यह कितना मददगार है। धन्यवाद।
हाय ज्यूरिखर,
टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। हम आप के लिए यहां हैं। अगर आपको लगता है कि हम किसी और सहायता के हो सकते हैं, तो कृपया हमसे बेझिझक संपर्क करें। आपके लिए एक अद्भुत 2020 हो सकता है।