"1 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के कैलिफ़ोर्निया, न्यूयॉर्क, या टेक्सास में अध्ययन करता है।" - के अनुसार ओपन दरवाजे (2014-15) रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (आईआईई)।
IIE डेटा बताता है कि 2014-2015 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 974,926 अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे। कैलिफोर्निया ने 135,130 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे अधिक पक्ष प्राप्त किया था; पिछले वर्ष की तुलना में 11.1% की वृद्धि। दूसरा स्थान 106,758 विदेशी छात्रों (7.9%) के साथ न्यूयॉर्क, और टेक्सास में 3 छात्रों (75,588% तक) के साथ तीसरा स्थान आया। अकेले इन तीन राज्यों में कुल अंतरराष्ट्रीय कॉलेज के छात्रों का 17.6% शामिल है।
सबसे लोकप्रिय राज्यों में से बीस ने अमेरिका में 81% विदेशी छात्रों की मेजबानी की है। हर राज्य में अंतरराष्ट्रीय छात्रों द्वारा पसंदीदा शीर्ष 5 स्कूलों को भी सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से 75% स्कूल सार्वजनिक-समर्थित हैं और 25% निजी हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र छोटे शहरों में बड़े शहरों को भी पसंद करते हैं।
अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज छात्रों के साथ 20 राज्य
रैंकिंग | राज्य | अंतर्राष्ट्रीय छात्र | स्कूल |
---|---|---|---|
1 | कैलिफोर्निया | 135,130 | (1) दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, (2) यूसी - लॉस एंजिल्स, (3) यूसी-बर्कले, (4) यूसी - सैन डिएगो, (5) कोई नहीं (यह एक लाभ के लिए स्कूल है) |
2 | न्यूयॉर्क | 106,758 | (1) न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, (2) कोलंबिया यूनिवर्सिटी, (3) SUNY यूनिवर्सिटी इन बफेलो, (4) कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। (५) सनी स्टोनी ब्रूक विश्वविद्यालय |
3 | टेक्सास | 75,588 | (1) यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास-डलास, (2) टेक्सास ए एंड एम यूनिवर्सिटी, (3) यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास-ऑस्टिन, (4) ह्यूस्टन कम्युनिटी कॉलेज, (5) यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन |
4 | मैसाचुसेट्स | 55,447 | (1) नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी, (2) बोस्टन यूनिवर्सिटी, (3) हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, (4) मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, (5) यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स-एमहर्स्ट |
5 | इलिनोइस | 46,574 | (1) यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस-उरबाना-शैम्पेन, (2) इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, (3) नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, (4) यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस-शिकागो, (5) यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो |
6 | पेंसिल्वेनिया | 45,704 | (१) पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, (२) कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय, (३) पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, (४) ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय, (५) यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग-पिट्सबर्ग कैंपस |
7 | फ्लोरिडा | 39,377 | (1) फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, (2) दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, (3) मियामी विश्वविद्यालय, (4) फ्लोरिडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, (5) फ्लोरिडा राज्य विश्वविद्यालय |
8 | ओहियो | 35,761 | (1) ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी - कोलंबस, (2) यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी, (3) केंट स्टेट यूनिवर्सिटी-केंट कैंपस, (4) यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो, (5) यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन |
9 | मिशिगन | 32,015 | (1) मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, (2) मिशिगन यूनिवर्सिटी - एन आर्बर, (3) वेन स्टेट यूनिवर्सिटी, (4) वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी, (5) मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी |
10 | इंडियाना | 28,104 | (1) पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, (2) इंडियाना यूनिवर्सिटी-ब्लूमिंगटन, (3) इंडियानापोलिस में इंडियाना यूनिवर्सिटी-पर्ड्यू विश्वविद्यालय, (4) इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, (5) नोट्रे डेम विश्वविद्यालय |
11 | वाशिंगटन | 27,051 | (1) वाशिंगटन विश्वविद्यालय, (2) वाशिंगटन राज्य विश्वविद्यालय, (3) सिएटल सेंट्रल कम्युनिटी कॉलेज, (4) ग्रीन रिवर कम्युनिटी कॉलेज, (5) एडमंड्स सामुदायिक कॉलेज |
12 | मिसौरी | 21,703 | (1) यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी-कोलंबिया, (2) वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस में, (3) यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल मिसौरी, (4) यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी-कैनसस सिटी, (5) मिसौरी स्टेट यूनिवर्सिटी |
13 | एरिजोना | 20,437 | (१) एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, (२) यूनिवर्सिटी ऑफ़ एरिज़ोना, (३) नॉर्दर्न एरिज़ोना यूनिवर्सिटी, (४) मेसा कम्युनिटी कॉलेज, (५) एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी-पॉलिटेक्निक |
14 | जॉर्जिया | 19,758 | (1) जॉर्जिया प्रौद्योगिकी संस्थान, (2) एमोरी विश्वविद्यालय, (3) सवाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, (4) जॉर्जिया विश्वविद्यालय, (5) जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी |
15 | नयी जर्सी | 19,196 | (1) रटगर्स, द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यू जर्सी, न्यू ब्रंसविक, (2) न्यू जर्सी इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, (3) स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, (4) प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, (5) फेयरलेघ डिकिंसन यूनिवर्सिटी |
16 | वर्जीनिया | 18,220 | (1) वर्जीनिया टेक, (2) जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, (3) यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, (4) वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी, (5) नॉर्थ वर्जीनिया कम्युनिटी कॉलेज |
17 | उत्तर कैरोलिना | 17,319 | (1) नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी, (2) ड्यूक यूनिवर्सिटी, (3) यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना-चार्लोट, (4) यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना-चैपल हिल, (5) यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना-ग्रीन्सबोरो |
18 | मेरीलैंड | 16,862 | (1) यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड-कॉलेज पार्क, (2) जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी, (3) मॉन्टगोमरी कॉलेज, (4) यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड-बाल्टीमोर काउंटी, (5) टावसन यूनिवर्सिटी |
19 | मिनेसोटा | 14,438 | (1) मिनेसोटा-ट्विन सिटी विश्वविद्यालय, (2) सेंट क्लाउड स्टेट यूनिवर्सिटी, (3) मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी-मैनकाटो, (4) सेंट थॉमस विश्वविद्यालय, (5) मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी - मूरहेड |
20 | ओरेगन | 14,422 | (1) ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी, (2) ओरेगन यूनिवर्सिटी, (3) पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, (4) लेन कम्युनिटी कॉलेज, (5) विलमेट यूनिवर्सिटी |
Trackbacks Pingbacks /