अमेरिका के एक शीर्ष विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि क्या आप शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं? अब, कई विश्वस्तरीय अमेरिकी कॉलेजों में "ट्यूशन-फ्री" की योजना है कि वे अपने कॉलेज की शिक्षा को दुनिया भर से कम आय वाले छात्रों के लिए सस्ती कर सकें। नीचे कुछ बहुत ही शीर्ष कॉलेज हैं और हम सूची में और अधिक स्कूल जोड़ रहे हैं।
स्कूल के साथ | छात्र (स्नातक) | राष्ट्रीय रैंकिंग 2016 | स्वीकार करने की दर | प्रति वर्ष लागत (अंडरग्रेड) | मुफ्त ट्यूशन के लिए शर्तें |
---|---|---|---|---|---|
कार्नेल विश्वविद्यालय | 14,453 | #15 | 18% तक | $ 65,494 | आय <$ 60,000 और कुल संपत्ति <$ 100,000 |
डार्टमाउथ कॉलेज | 4,289 | #12 | 11.5% तक | $ 67,044 | आय <$ 100,000 |
ड्यूक विश्वविद्यालय | 6,626 | #8 | 11.4% तक | $ 67,654 | आय <$ 60,000 |
हावर्ड यूनिवर्सिटी | 6,694 | #2 | 6% | $ 69,599 | आय <$ 65,000 |
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) | 4,512 | #7 | 7.9% तक | $ 63,250 | आय <$ 75,000 |
प्रिंसटन विश्वविद्यालय | 5,391 | #1 | 7.4% तक | $ 63,520 | आय <$ 65,000 |
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय | 7,019 | #4 | 5.1% तक | $ 64,477 | आय <$ 125,000 |
टेक्सास ए एंड एम विश्वविद्यालय | 47,093 | #70 | 69% तक | $ 43,080 | आय <$ 60,000 |
चैपल हिल में उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय | 18,350 | #30 | 28.5% तक | $ 50,360 | आय <$ 47,100 |
वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय | 6,851 | #15 | 13.1% तक | $ 63,532 | आय <$ 48,000 |
येल विश्वविद्यालय | 5,477 | #3 | 6.3% तक | $ 65,725 | आय <$ 65,000 |
मुझे उम्मीद है http://www.usacollegex.com छात्रवृत्ति पर जानकारी पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।
हम अक्सर छात्रवृत्ति की खबरों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सुझाव के लिए धन्यवाद।