क्या आप आवेदन करने के लिए शीर्ष ROI कॉलेजों की खोज कर रहे हैं? हमने आपके लिए 230 शीर्ष ROI कॉलेजों की खोज की है। नीचे दी गई सूची आपके खोज समय की बहुत बचत करेगी। इस ब्लॉग पोस्ट को बुकमार्क करें।
संक्षेप या शब्दों का इस्तेमाल किया:
(एक्सएनएनएक्स) आरओआई: निवेश पर वापसी।
"लागत पर लाभ आम तौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और आमतौर पर विभिन्न निवेश की दक्षता की तुलना करने के लिए व्यक्तिगत वित्तीय निर्णयों के लिए उपयोग किया जाता है। निवेश सूत्र पर वापसी है: आरओआई = (शुद्ध लाभ / निवेश की लागत) x 100. " - इसके अनुसार investinganswers.com
(एक्सएनएनएक्स) ईडी बनाम ईए
प्रारंभिक निर्णय (ईडी) और प्रारंभिक कार्रवाई (ईए) योजनाएं आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं यदि आपने विभिन्न स्कूलों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया है और एक पसंदीदा का चयन किया है। आमतौर पर ईडी या ईए आवेदकों के लिए एक लोकप्रिय स्कूल की स्वीकृति दर नियमित आवेदकों के लिए अधिक होती है।
ईडी आवेदक को उस स्कूल में उपस्थित होना चाहिए, जिसने उसे या उसे स्वीकार किया है। यह ईडी योजना के तहत आवेदक और स्कूल के बीच एक बाध्यकारी समझौता है। बाध्यकारी रिश्ते को सुरक्षित करने के लिए एक जमा राशि है। ईडी योजना के विपरीत, एक ईए योजना बाध्यकारी नहीं है और एक आवेदक के पास यह तय करने के लिए बहुत समय हो सकता है कि उसे स्कूल के प्रवेश प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। आम तौर पर, ईए योजना के लिए निर्णय की समय सीमा 1 मई है।
(एक्सएनएनएक्स) ईडी II और ईए II
दूसरा (या देर से) ईडी और ईए आवेदन की समयसीमा।
(एक्सएनएनएक्स) नियमित डीएल
नियमित आवेदन की समय सीमा।
(5) स्कूल के नाम:
कैल टेक: कैलिफोर्निया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
यू पेन: पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय
कैल पॉली: कैलिफ़ोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी
यूसी: कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय
सीएसयू: कैलिफ़ोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी
CUNY: न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय सिटी
सुनी: स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क
न्यू मैक्सिको टेक: न्यू मैक्सिको इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी
शीर्ष आरओआई कॉलेज और उनके आवेदन की समय सीमा
श्रेणी | स्कूल के साथ | ईडी या ईए | ईडी II या ईए II | नियमित डीएल |
---|---|---|---|---|
1 | प्रिंसटन यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
2 | स्टैनफोर्ड यूनिव। | 11 / 1 | 1 / 2 | |
3 | हार्वर्ड यूनीव। | 11 / 1 | 11 / 1 | |
4 | विलियम्स कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | |
5 | येल अनिव। | 11 / 1 | 1 / 2 | |
6 | एमआईटी | 11 / 1 | 1 / 1 | |
7 | एमहर्स्ट कॉलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | |
8 | डार्टमाउथ कॉलेज | 11 / 1 | 1 / 2 | |
9 | ड्यूक यूनिव। | 11 / 1 | 1 / 2 | |
10 | स्वारथोर कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
11 | वेंडरबिल्ट यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
12 | चावल यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
13 | पोमोना कॉलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
14 | कैल टेक | 11 / 1 | 1 / 3 | |
15 | कोलंबिया यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
16 | यूसी बरकेले | 11 / 30 | ||
17 | Haverford कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
18 | यूनी। वर्जीनिया के | 11 / 1 | 1 / 1 | |
19 | ब्राउन यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
20 | Bowdoin कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
21 | यू पेन | 11 / 1 | 1 / 5 | |
22 | ब्रिघम यंग यूनिव। | 12 / 15 | ||
23 | वेसलिन यूनीव। | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
24 | यूनी। फ्लोरिडा के | 11 / 1 | ||
25 | कॉर्नेल यूनिव। | 11 / 1 | 1 / 2 | |
26 | एमोरी यूनिव। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
27 | UCLA | 11 / 30 | ||
28 | कोलगेट यूनीव। | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
29 | विलियम एंड मैरी कॉलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
30 | बेट्स कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
31 | यूनी। शिकागो के | 11 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 |
32 | जॉन्स हॉपकिन्स यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 2 | |
33 | जॉर्जिया टेक | 10 / 15 | 1 / 1 | |
34 | क्लेरमॉन्ट मैककेना कॉलेज | 11 / 1 | 1 / 5 | 1 / 5 |
35 | सेंट यू में वाशिंगटन यू | 11 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 |
36 | यूनी। रिचमंड का | 11 / 1 | 1 / 15 | 1 / 15 |
37 | टफ्ट्स यूनिव। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
38 | यूसी, सांता बारबरा | 11 / 30 | ||
39 | ग्रिनेल कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
40 | यूसी, सैन डिएगो | 11 / 30 | ||
41 | Carleton कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
42 | लाफेट कॉलेज | 11 / 15 | 2 / 1 | 1 / 15 |
43 | हार्वे मड कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 5 | 1 / 5 |
44 | यूनी। चैपल हिल में उत्तरी कैरोलिना के | 10 / 15 | 1 / 15 | |
45 | वेलेस्ले कॉलेज (महिला) | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 15 |
46 | वाशिंगटन और ली यूनिव। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
47 | डेविडसन कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 2 | 1 / 7 |
48 | वासर कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
49 | मिडलबरी कॉलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
50 | हैमिल्टन कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
51 | सांता क्लारा यूनिव। | 11 / 1 | 1 / 7 | 1 / 7 |
52 | यूनी। वाशिंगटन के -सिएटल | 11 / 15 | ||
52 | जॉर्जटाउन यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 10 | |
54 | कोल्बी कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
55 | बरनार्ड कॉलेज (महिला) | 11 / 1 | 1 / 1 | |
56 | बिंघमटन विश्वविद्यालय, SUNY | 11 / 1 | 1 / 15 | |
57 | यूनी। मैरीलैंड के, कॉलेज पार्क | 11 / 1 | 1 / 20 | |
58 | यूनी। मिशिगन, एन आर्बर | 11 / 1 | 2 / 1 | |
59 | उत्तरी केरोलिना राज्य Univ।, रैले | 10 / 15 | 1 / 15 | |
60 | यूनी। जॉर्जिया के | 10 / 15 | 1 / 1 | |
61 | क्यूनी, बारूक कॉलेज | 2 / 1 | ||
62 | यूनी। इलिनोइस, उरबाना-शैंपेन | 11 / 1 | 1 / 5 | |
63 | वायव्य कोण। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
63 | नोट्रे डेम विश्वविद्यालय | 11 / 1 | 1 / 1 | |
65 | बोस्टन कॉलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | |
66 | कैल पॉली, सैन लुइस ओबिसपो | 11 / 30 | ||
67 | यशैव उनिव। | 11 / 1 | 2 / 1 | |
67 | कार्नेगी मेलन यूनिव। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
69 | न्यू मेक्सिको टेक | 4 / 1 | ||
70 | पर्ड्यू यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 1 | |
71 | केन्यॉन कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
72 | यूनी। मिनेसोटा के, जुड़वां शहर | 11 / 1 | 1 / 1 | |
73 | Babson कॉलेज | 11 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 |
74 | वेक वन युनिव। | 11 / 15 | 1 / 1 | |
75 | यूनी। टेक्सास, ऑस्टिन के | 11 / 1 | 1 / 1 | 12 / 1 |
श्रेणी | स्कूल के साथ | डे / डीए | DE II / DA II | नियमित डीएल |
---|---|---|---|---|
76 | ट्रिनिटी कॉलेज (सीटी) | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
77 | यूसी, इरविन | 11 / 30 | ||
78 | कोलोराडो कॉलेज | 11 / 10 | 1 / 15 | 1 / 15 |
79 | कूपर यूनियन | 12 / 3 | 1 / 7 | |
80 | स्टोनी ब्रुक यूनिव।, SUNY | 1 / 15 | ||
81 | यूनी। विस्कॉन्सिन, मैडिसन के | 11 / 1 | 2 / 1 | |
82 | यूनी। दक्षिणी कैलिफोर्निया के | 1 / 15 | ||
83 | फ्लोरिडा राज्य यूनिव। | 11 / 1 | ||
84 | स्मिथ कॉलेज (महिला) | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
85 | पेट्ज़र कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
86 | संघ कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
87 | लेहिग उनिव। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
88 | स्किमोर कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
89 | फ्लोरिडा के न्यू कॉलेज | 11 / 1 | रोलिंग | |
90 | होली क्रॉस कॉलेज | 12 / 15 | 1 / 15 | |
91 | ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी | 11 / 1 | 2 / 1 | |
92 | रटगर्स यूनिव। | 11 / 1 | 12 / 1 | |
93 | क्यूनी, हंटर कॉलेज | 2 / 1 | ||
94 | बेरिया कॉलेज | रोलिंग | ||
95 | सीएसयू, लॉन्ग बीच | 11 / 30 | ||
96 | व्हिटमैन कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
97 | सैन डिएगो राज्य Univ। | 11 / 30 | ||
98 | वबाश कॉलेज (पुरुष) | 11 / 1 | 1 / 15 | |
99 | वर्जीनिया टेक | 11 / 1 | 1 / 15 | |
100 | क्लेम्सन यूनिव। | 12 / 1 | ||
101 | स्क्रिप्स कॉलेज (महिला) | 11 / 15 | 1 / 4 | 1 / 4 |
102 | टेक्सास ए एंड एम यूनिव।, कॉलेज स्टेशन | 11 / 1 | 12 / 1 | |
103 | यूनी। टेक्सास के, डलास | 11 / 1 | 12 / 1 | |
104 | यूनी। दक्षिण फ्लोरिडा के | 3 / 1 | ||
105 | ट्रूमैन स्टेट यूनीव। | रोलिंग | ||
106 | बकनेल अनिव। | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
107 | सनी, जेनेसियो | 11 / 15 | 1 / 1 | |
108 | यूसी, डेविस | 11 / 30 | ||
109 | मियामी यूनीव। (OH) | 11 / 1 | 2 / 1 | |
110 | यूनी। उटाह का | 3 / 15 | ||
111 | न्यूयॉर्क यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
112 | यूनी। कनेक्टिकट के | 1 / 15 | ||
113 | गेहूं कॉलेज | 1 / 10 | ||
114 | न्यू जर्सी कॉलेज | 11 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 |
115 | क्यूनी, क्वींस कॉलेज | 2 / 1 | ||
116 | मैकलेस्टर कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
117 | कनेक्टिकट कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 1 |
117 | विलनोवा यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 15 | |
119 | Depauw Univ। | 11 / 15 | 1 / 15 | 2 / 1 |
120 | यूनी। ओक्लाहोमा के, नॉर्मन | 2 / 1 | ||
121 | जेम्स मैडिसन यूनिव। | 1 / 15 | ||
122 | बोस्टन यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 2 | 1 / 2 |
123 | यूनी। मैरीलैंड, बाल्टीमोर काउंटी | 11 / 1 | 2 / 1 | |
124 | मिसौरी एस एंड टी | रोलिंग | ||
125 | यूनी। डेलावेयर के | 1 / 15 | ||
125 | थॉमस एक्विनास कॉलेज | रोलिंग | ||
127 | सीएसयू, नॉर्थ्रिज | 11 / 30 | ||
128 | वाशिंगटन राज्य यूनीव। | 1 / 30 | ||
128 | यूनी। सेंट्रल फ्लोरिडा का | रोलिंग | ||
128 | यूनी। मियामी (FL) की | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
131 | CSU, सैक्रामेंटो | 11 / 30 | ||
132 | ब्रांडीज यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
133 | यूनी। रोचेस्टर का | 11 / 1 | 1 / 5 | |
134 | सीएसयू, पूर्वी खाड़ी | 11 / 30 | ||
135 | ओज़र्क का कॉलेज | 12 / 31 | रोलिंग | |
135 | ब्रायन मावर कॉलेज (महिला) | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
137 | फुरमन उनिव। | 11 / 1 | 1 / 15 | |
137 | आयोवा राज्य Univ। | 2 / 1 | ||
139 | रीड कॉलेज | 11 / 15 | 12 / 20 | 1 / 15 |
139 | हिल्सडेल कॉलेज | 11 / 1 | 4 / 1 | |
141 | यूनी। ओरेगन के | 11 / 1 | 1 / 15 | |
141 | Sewanee-यूनी। दक्षिण का | 11 / 15 | 1 / 15 | 2 / 1 |
143 | यूटा स्टेट यूनीव। | 3 / 1 | ||
144 | एरिज़ोना राज्य Univ.- टेम्पे | रोलिंग | ||
145 | यूनी। अल्बानी, SUNY में | 11 / 1 | 2 / 1 | |
146 | सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनीव। | 11 / 30 | ||
146 | वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टिट्यूट | 11 / 15 | 2 / 1 | |
146 | तुलाने उनिव। | 11 / 1 | 1 / 15 | |
149 | यूनी। मिनेसोटा, मॉरिस में | रोलिंग | ||
149 | त्रिमूर्ति यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 |
श्रेणी | स्कूल के साथ | डे / डीए | DE / DA II | नियमित डीएल |
---|---|---|---|---|
151 | यूनी। ह्यूस्टन में | 6 / 7 | ||
152 | यूनी। वाशिंगटन बोटेल का | 1 / 15 | ||
153 | लुइसियाना टेक Univ। | 7 / 1 | ||
153 | सेंटर कॉलेज | ईडी 11/15; ईए 12/1 | 1 / 15 | |
153 | माउंट होलोके कॉलेज (महिला) | 11 / 15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
153 | रोड्स कॉलेज | ईडी 11/1; ईए 11/15 | 1 / 1 | 1 / 15 |
157 | यूनी। भैंस, SUNY में | 11 / 15 | 2 / 1 | |
158 | टेक्सास टेक Univ। | 12 / 1 | ||
159 | ओक्लाहोमा राज्य Univ। | 7 / 1 | ||
160 | सेंट ओलाफ कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 8 | 1 / 15 |
161 | पश्चिमी वाशिंगटन यूनीव। | 11 / 1 | 1 / 31 | |
162 | इंडियाना यूनीव।, ब्लूमिंगटन | 11 / 1 | 2 / 1 | |
163 | खान कोलोराडो स्कूल | 11 / 1 | ||
164 | यूनी। वर्मोंट के | 11 / 1 | 1 / 15 | |
165 | ग्रोव सिटी कॉलेज | 11 / 1 | 12 / 1 | 1 / 20 |
166 | ऑबर्न यूनिव। | 11 / 1 | 1 / 15 | |
167 | सैन जोस राज्य Univ। | 11 / 30 | ||
167 | SUNY, फार्मिंगडेल स्टेट कॉलेज | रोलिंग | ||
169 | CUNY, जे जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस | 11 / 15 | 12 / 1 | |
170 | लुइसियाना राज्य Univ। | रोलिंग | ||
171 | सियाडल | रोलिंग | ||
172 | यूनी। अरकंसास का | 8 / 1 | ||
173 | CSU, लॉस एंजेलिस | 11 / 30 | ||
174 | मोंटाना टेक | 8 / 1 | ||
175 | कोलोराडो राज्य Univ।, फोर्ट कॉलिन्स | 12 / 1 | 2 / 1 | |
176 | यूसी, रिवरसाइड | 11 / 30 | ||
177 | यूसी, सांता क्रूज़ | 11 / 30 | ||
178 | सीएएल पाली Pomona | 11 / 30 | ||
179 | सीएसयू, फुलरटन | 11 / 30 | ||
180 | क्यूनी, ब्रुकलिन कॉलेज | 2 / 1 | ||
181 | यूनी। इलिनोइस, शिकागो के | 11 / 1 | 1 / 15 | |
182 | ईसाईजगत कॉलेज | 12 / 1 | 3 / 1 | |
183 | प्रिंसिपल कॉलेज | यूएसए 7/1, Int'l 1/30 | ||
184 | मिशिगन स्टेट यूनीव। | 5 / 1 | ||
185 | यूनी। कोलोराडो के, बोल्डर | 11 / 15 | 1 / 15 | |
185 | स्क्रिप्स कॉलेज (महिला) | 1 / 4 | 1 / 4 | |
187 | सीएसयू, चिको | 11 / 30 | ||
187 | डिकिंसन कॉलेज | ईडी 11/15; ईए 12/1 | 1 / 15 | 1 / 15 |
189 | यूनी। आयोवा का | रोलिंग | ||
190 | डेनिसन यूनीव। | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
191 | न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज | 2 / 1 | ||
192 | NJIT | 11 / 15 | 12 / 15 | रोलिंग |
193 | जॉर्ज मेसन यूनिव। | 11 / 1 | 1 / 15 | |
193 | इलिनोइस वेस्लीयन Univ। | 11 / 15 | 2 / 15 | |
195 | सीएसयू, फ्रेस्नो | 11 / 30 | ||
196 | सीएसयू, सैनिस्लॉस | 11 / 30 | ||
197 | गेटिसबर्ग कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
198 | ऑबेर्लिन कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 2 | 1 / 15 |
199 | ट्रांसिल्वेनिया यूनीव। | 10 / 31 | 12 / 1 | 2 / 1 |
200 | फ्रैंकलिन और मार्शल कॉलेज | 11 / 15 | 1 / 15 | 1 / 15 |
201 | पेन स्टेट यूनीव। | 11 / 1 | 11 / 30 | |
201 | ब्रिघम यंग यूनिव।-इडाहो | 12 / 1 | 2 / 1 | |
203 | यूनी। एरिज़ोना के | 8 / 1 | ||
204 | क्यूनी, स्टेटन द्वीप कॉलेज | 2 / 1 | ||
204 | दक्षिणी मेथोडिस्ट Univ। | 11 / 1 | 1 / 15 | 1 / 15 |
206 | यूनी। नेब्रास्का, लिंकन के | रोलिंग | ||
207 | कलामाज़ू कॉलेज | 11 / 1 | 2 / 1 | 1 / 15 |
208 | बेंटले यूनीव। | 11 / 15 | 1 / 7 | |
209 | यूनी। टेनेसी के, नॉक्सविले | 11 / 1 | 12 / 15 | |
209 | फ्रांसिस्कन Univ। स्टुबेनविल की | रोलिंग | ||
211 | Anges स्कॉट कॉलेज | ईडी 11/1; ईए 11/15 | 1 / 15 | 3 / 15 |
212 | लॉरेंस Univ। | ईडी 10/31; ईए 11/1 | 12 / 1 | 1 / 15 |
213 | वॉर्सेस्टर पॉलिटेक्निक संस्थान | 11 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 |
214 | यूनी। मिसौरी, कोलंबिया के | रोलिंग | ||
215 | यूनी। व्योमिंग का | रोलिंग | ||
216 | यूनी। कंसास का | 11 / 1 | 2 / 1 | |
217 | सीएसयू मैरीटाइम एकेडमी | 10 / 31 | 11 / 30 | |
218 | यूनी। नेवादा के, रेनो | 11 / 15 | 4 / 7 | |
219 | मिशिगन टेक | रोलिंग | ||
220 | यूनी। अलास्का का, फेयरबैंक्स | यूएसए 6/15; Int'l 3/1 | ||
221 | ओरेगन स्टेट यूनीव। | 11 / 1 | 2 / 1 | रोलिंग |
222 | सनी मैरीटाइम कॉलेज | 1 / 31 | ||
223 | Towson Univ। | 12 / 1 | 1 / 15 | |
224 | यूनी। के हवाई, Manoa | 5 / 1 | ||
225 | यूनी। कोलोराडो के, डेनवर | 8 / 1 | ||
226 | इलिनोइस इंस्टिट्यूट ऑफ़ टैक्नॉलॉजी | 12 / 1 | रोलिंग | |
227 | सोनोमा राज्य यूनीव। | 11 / 30 | ||
228 | यूनी। हंट्सविले में अलबामा के | रोलिंग | ||
229 | यूनी। टेक्सास का, आर्लिंगटन | 6 / 1 | ||
230 | न्यू मैक्सिको स्टेट यूनीव। | 7 / 1 |
शीर्ष ROI कॉलेजों और उनके आवेदन की समय सीमा पर नोट्स
(1) नारंगी पृष्ठभूमि वाले स्कूल के नाम कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का उपयोग नहीं करते हैं। वे गठबंधन आवेदन का उपयोग करते हैं या अपने स्वयं के आवेदन प्रपत्र का उपयोग करते हैं।
(२) हमारी सूची सावधानीपूर्वक अनुसंधान पर आधारित है और सर्वोत्तम मूल्य महाविद्यालयों के लिए कई प्रकाशनों की व्यापक तुलना है।
(३) हमने अमेरिकी शिक्षा विभाग और स्कूलों की वेबसाइटों से भी डेटा प्राप्त किया।
संबंधित ब्लॉग पोस्ट
1. अमेरिका में सबसे अच्छे 51-वर्षीय नेट ROI के लिए 20 सर्वश्रेष्ठ कॉलेज
2. FT.com द्वारा उद्यमिता 50 के लिए विश्व के शीर्ष 2017 एमबीए - 24 अमेरिकी स्कूलों ने सूची बनाई
मैंने कई ब्लॉग पोस्ट ऑनलाइन पढ़े हैं और पाया है कि इस साइट में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए बहुत सारी उपयोगी जानकारी है। अपने जैसे अंतरराष्ट्रीय छात्र की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं चीन से हूं।
आपकी टिप्पणियों के लिए आभार। हम अंतरराष्ट्रीय छात्रों का समर्थन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यदि आप इस समय चीन में हैं, तो कृपया अपना ख्याल रखें। कोरोनावायरस तेजी से फैल रहा है। सादर।
अब, संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया में सबसे अधिक पुष्टि की जाने वाली कोरोनोवायरस और मौतें हैं। चीन महामारी केंद्र नहीं है।
हाँ सचमुच।
नमस्ते, मैं नीदरलैंड से हूं, जिसे पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। हमने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर हॉलैंड से नीदरलैंड कर दिया 1 जनवरी 2020 को मैं अमेरिका और मेरे देश में शिक्षा के बीच अंतर और समानताएं जानने के लिए उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि मैं किसी दिन संयुक्त राज्य में अध्ययन करूंगा और दुनिया भर के छात्रों से मिलूंगा।